T13
Chile cuarto: El medallero de los II Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017
Revisa cómo marcha el Team Chile y las distintas delegaciones participantes en la cita deportiva que se desarrolla en nuestro país.
Este domingo concluyeron los II Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017, donde nuestro país acabó en el cuarto lugar del medallero.
El Team Chile sumó 21 medallas de oro, 29 de plata y 38 de bronce, llegando a un total de 88 preseas.
Revisa cómo quedó el medallero final de Santiago 2017.
| Pos. | Países | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1° | Brasil | 61 | 45 | 46 | 152 |
| 2° | Colombia | 45 | 35 | 39 | 119 |
| 3° | Argentina | 38 | 29 | 38 | 88 |
| 4° | Chile | 21 | 29 | 38 | 88 |
| 5° | Venezuela | 15 | 28 | 31 | 74 |
| 6° | Ecuador | 13 | 19 | 28 | 60 |
| 7° | Perú | 7 | 10 | 23 | 40 |
| 8° | Uruguay | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 9° | Paraguay | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 10° | Bolivia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 11° | Guyana | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 12° | Panamá | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 13° | Aruba | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14° | Surinam | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 209 | 212 | 264 | 685 |
Síguenos en
Temas relacionados
Comentarios
Síguenos en Twitter No te pierdas las últimas noticias
Señal En Vivo