T13
[MINUTO A MINUTO] Unión Española venció a Antofagasta en el cierre de la cuarta fecha
![[MINUTO A MINUTO] Unión Española venció a Antofagasta en el cierre de la cuarta fecha](https://static.deportes13.cl/sites/default/files/styles/manualcrop_850x475/public/deportes13/field-imagen/2015-08/1440462422-auno567704.jpg.jpeg?itok=2USQU_9e)
En otros partidos de la jornada, Universidad de Chile venció ajustadamente a San Marcos en Arica y Colo Colo hizo lo propio con Deportes Iquique.
Domingo 23
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
15:00 | Finalizado | Carlos Dittborn | San Marcos | 0-1 | U. de Chile | 3' 0-1 Gustavo Canales (UCH) |
17:30 | Finalizado | Monumental | Colo Colo | 1-0 | D. Iquique | 79' 1-0 Humberto Suazo (CCO) |
20:00 | Finalizado | San Carlos | U. Católica | 2-1 | U. de Concepción | 30' 1-0 Carlos Lobos (UCA)/ 50' 2-0 Mark González (UCA)/ 87' 2-1 José Huentelaf (UCO) |
Sábado 22
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
12:30 | Finalizado | La Cisterna | Palestino | 3-1 | Cobresal | 13' 1-0 César Cortés (PAL) / 25' 2-0 César Cortés (PAL) / 58' 3-0 Marcos Riquelme (PAL) / 90+2' Diego Silva (COB) |
15:00 | Finaizado | CAP | Huachipato | 1-1 | U. La Calera | 49' 1-0 John Santander (HUA)/ 88' 1-1 Benjamín Ruíz (ULC) |
17:30 | Finalizado | El Teniente | O'Higgins | 1-0 | S. Wanderers | 44' 1-0 Pablo Calandria (OHI) |
20:00 | Finalizado | Lucio Fariña | San Luis | 0-0 | A. Italiano |
Lunes 24
Hora | Estado | Estadio | Local | Resultado | Visita | Goles |
20:00 | Terminado | Calvo y Bascuñán | D. Antofagasta | 0-2 | U. Española | 20' 0-1 Carlos Salom (UE) / 73' 0-2 Fabián Saavedra (UE) |
Temas relacionados
Comentarios
Síguenos en Twitter No te pierdas las últimas noticias
Señal En Vivo