Estos son todos los posibles rivales de los clubes chilenos en la Copa Libertadores 2017

Revisa contra quiénes se pueden enfrentar Universidad Católica, Deportes Iquique, Colo Colo y Unión Española.
La edición 2017 de la Copa Libertadores traerá muchos cambios tanto en su formato como en la cantidad de clubes participantes.
Esta nueva versión del principal torneo del continente tendrá un total de 47 equipos en competencia y tres rondas previas antes de la conocida fase de grupos. La última de estas rondas previas fue añadida debido a la autoexclusión de los conjuntos mexicanos.
De esta forma, con estas novedades, ¿cuáles serían los posibles rivales de los cuatro clubes chilenos clasificados? ¿De Colo Colo y Unión Española en la segunda fase previa y de Universidad Católica y Deportes Iquique en las zonas de grupos?
En las tres rondas previas participarán 19 elencos en total, los que se eliminarán entre sí hasta quedar solo cuatro que se unirán a la fase de grupos. Por lo tanto, “albos” y “rojos” tienen 17 posibles contrincantes en estas rondas, los que te invistamos a revisar a continuación.
Equipo | Ingresa en | Equipo | Ingresa en |
Universitario de Sucre (BOL) | Primera fase | Atlético Paranaense (BRA) | Segunda fase |
Independiente del Valle (ECU) | Primera fase | Millonarios (COL) | Segunda fase |
Deportivo Capiatá (PAR) | Primera fase | Junior (COL) | Segunda fase |
Deportivo Municipal (PER) | Primera fase | El Nacional (ECU) | Segunda fase |
Montevideo Wanderers (URU) | Primera fase | Olimpia (PAR) | Segunda fase |
Deportivo Táchira (VEN) | Primera fase | Universitario (PER) | Segunda fase |
Atlético Tucumán (ARG) | Segunda fase | Cerro (URU) | Segunda fase |
The Strongest (BOL) | Segunda fase | Carabobo (VEN) | Segunda fase |
Botafogo (BRA) | Segunda fase |
En tanto, en la fase de grupo son 28 equipos los clasificados directamente, por lo que los "cruzados" y los "Dragones Celestes" tienen, por ahora, 26 opciones distintas de rivales, lo que puedes revisar a continuación.
Equipo | Equipo |
Lanús (ARG) | Atlético Nacional (COL) |
San Lorenzo (ARG) | Independiente Medellín (COL) |
Estudiantes de La Plata (ARG) | Independiente Santa Fe (COL) |
Godoy Cruz (ARG) | Barcelona (ECU) |
River Plate (ARG) | Emelec (ECU) |
Sport Boys Warnes (BOL) | Libertad (PAR) |
Jorge Wilstermann (BOL) | Guaraní (PAR) |
Chapecoense (BRA) | Sporting Cristal (PER) |
Palmeiras (BRA) | Melgar (PER) |
Gremio (BRA) | Peñarol (URU) |
Santos (BRA) | Nacional (URU) |
Flamengo (BRA) | Zamora (VEN) |
Atlético Mineiro (BRA) | Zulia (VEN) |
Síguenos en Twitter No te pierdas las últimas noticias