Cada vez más cerca de la B: Cuántos partidos tendría que ganar Colo Colo para salvarse de descender

Al Cacique le quedan 12 partidos por disputar en el Campeonato Nacional.
Este martes, Colo Colo no pudo levantar cabeza y perdió 0-2 ante La Serena en el Estadio Monumental.
Con este resultado, el cuadro de Pedrero se mantiene en la última posición como el colista absoluto del Campeonato Nacional 2020 y de esta forma es el principal candidato a descender a la Primera B desde el torneo 2020 (el otro descendido será el último de la tabla ponderada de 2019 y 2020).
Para que los albos puedan mantener la categoría, deben sumar como sea en los partidos que vienen y sus próximos rivales serán Unión Española, Coquimbo Unido, Universidad Católica, Unión La Calera, Deportes Antofagasta, Santiago Wanderers, Everton, U. de Concepción, U. de Chile, Deportes Iquique, Cobresal, y O'Higgins.
¿Cuántos puntos necesita para salvarse? Difícil de saber pero según las estadísticas de torneos pasados, debería salvarse llegando a las 38 unidades, cifra a la que llegaría ganando seis partidos y empatando dos. En total, le quedan 12 y en cuanto a puntos, están 20 por debajo de la meta.
Incluso, el número 38 al parecer ya fue calculado en Macul, ya que fue ese el número de camiseta que le dieron a su flamante refuerzo Jorge Valdivia.
Tras la última derrota de Colo Colo, así quedó la tabla de posiciones:
OS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Católica | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 22 | 27 |
2 | Unión La Calera | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 39 | 21 | 18 |
3 | Unión Española | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 29 | 10 |
4 | Curicó Unido | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 |
5 | Deportes Antofagasta | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29 | 23 | 6 |
6 | Universidad de Chile | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 |
7 | Huachipato | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 25 | -1 |
8 | Cobresal | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 27 | 1 |
9 | U. de Concepción | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 30 | -3 |
10 | Audax Italiano | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 32 | -3 |
11 | Everton | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 22 | 26 | -4 |
12 | Santiago Wanderers | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 36 | -8 |
13 | Deportes La Serena | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 23 | 29 | -6 |
14 | Deportes Iquique | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 31 | -9 |
15 | Palestino | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 |
16 | Coquimbo Unido | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 |
17 | O'Higgins | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 31 | -7 |
18 | Colo Colo | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 |
Fuente: ANFP
Síguenos en Twitter No te pierdas las últimas noticias