T13
Ranking ATP tiene a un monarca absoluto
¿Cuántos sudamericanos hay entre los 100 mejores del mundo?
| 1. Novak Djokovic (SRB) | 13,045 Pts. |
| 2. Roger Federer (SUI) | 9,205 |
| 3. Rafael Nadal (ESP) | 5,745 |
| 4. Andy Murray (GBR) | 5,460 |
| 5. Kei Nishikori (JPN) | 5,205 |
| 6. Milos Raonic (CAN) | 4,980 |
| 7. Stan Wawrinka (SUI) | 4,550 |
| 8. Tomas Berdych (CZE) | 4,460 |
| 9. David Ferrer (ESP) | 3,865 |
| 10. Marin Cilic (CRO) | 3,690 |
| 14. Feliciano López (ESP) | 2,325 |
| 16. Roberto Bautista (ESP) | 1,975 |
| 18. Tommy Robredo (ESP) | 1,800 |
| 23. Pablo Cuevas (URU) | 1,447 |
| 26. Guillermo García-López (ESP) | 1,405 |
| 30. Leonardo Mayer (ARG) | 1,264 |
| 32. Fernando Verdasco (ESP) | 1,225 |
| 33. Santiago Giraldo (COL) | 1,210 |
| 49. Marcel Granollers | 895 |
| 50. Pablo Andújar (ESP) | 895 |
| 51. Víctor Estrella (DOM) | 889 |
| 55. Pablo Carreño (ESP) | 841 |
| 62. Diego Schwartzman (ARG) | 782 |
| 63. Federico Delbonis (ARG) | 771 |
| 64. Thomaz Belluci (BRA) | 771 |
| 66. Juan Mónaco (ARG) | 770 |
| 68. Albert Ramos (ESP) | 755 |
| 76. Carlos Berlocq (ARG) | 670 |
| 88. Joao Souza (BRA) | 576 |
| 91. Nicolás Almagro (ESP) | 575 |
| 93. Albert Montañés (ESP) | 571 |
| 96. Máximo González (ARG) | 564 |
| 99. Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 555 |
Comentarios
Síguenos en Twitter No te pierdas las últimas noticias
Señal En Vivo
