Publicidad
[VIDEO] La Roja vuelve a caer en el ranking mundial de la FIFA
- T13
La Selección Chilena bajó un puesto en relación al mes de septiembre, ocupando el 13° lugar de la clasificación.
Publicidad
La FIFA entregó este jueves una nueva actualización de su ranking mundial, en el que la Selección Chilena aparece en el 13° lugar tras la gira por Norteamérica.
La Roja cayó un puesto en relación a la clasificación de septiembre y aunque el mes pasado se mantuvo en su lugar, ya había caído tres peldaños en agosto, cuando dejó después de cuatro años el top ten del ranking.
El listado quedó liderado por Bélgica, el campeón del mundo Francia y Brasil en tercer lugar.
Top ten ranking FIFA:
- 1. Bélgica 1.733 puntos (0)
- 2. Francia 1.732 (-1)
- 3. Brasil 1.669 (0)
- 4. Croacia 1.635 (0)
- 5. Inglaterra 1.619 (1)
- 6. Uruguay 1.617 (-1)
- 7. Portugal 1.616 (0)
- 8. Suiza 1.598 (0)
- 9. España 1.594 (0)
- 10. Dinamarca 1.584 (0)
Sudamericanos en el ranking:
- 11. Colombia 1.575 (3)
- 12. Argentina 1.573 (-1)
- 13. Chile 1.568 (-1)
- 20. Perú 1.530 (1)
- 29. Venezuela 1.479 (3)
- 31. Paraguay 1.477 (0)
- 59. Bolivia 1.376 (-1)
- 61. Ecuador 1.371 (-3)
Temas relacionados
Publicidad