Publicidad
[VIDEO] La Roja mantiene su lugar fuera del top ten en nueva publicación del ranking FIFA
- T13
La Selección Chilena ocupa el 13° lugar de la clasificación mundial, que es liderada por Bélgica.
Publicidad
La FIFA entregó este jueves una nueva actualización de su ranking mundial, donde la Selección Chilena se ubica en el 13° lugar, al igual que en la publicación anterior.
La Roja aparece como el quinto sudamericano mejor posicionado, en un listado que es liderado por Bélgica, el campeón del mundo Francia y Brasil.
En el top ten la única variación fue el ascenso de Portugal para desplazar a Uruguay, mientras que Argentina rebasó a Colombia fuera de los diez primeros.
Así está el ranking FIFA:
- 1. Bélgica 1.727 puntos (0)
- 2. Francia 1.726 (0)
- 3. Brasil 1.676 (0)
- 4. Croacia 1.634 (0)
- 5. Inglaterra 1.631 (0)
- 6. Portugal 1.614 (1)
- 7. Uruguay 1.609 (-1)
- 8. Suiza 1.599 (0)
- 9. España 1.591 (0)
- 10. Dinamarca 1.589 (0)
Sudamericanos en el ranking:
- 3. Brasil 1.676 (0)
- 7. Uruguay 1.609 (-1)
- 11. Argentina 1.582 (1)
- 12. Colombia 1.575 (-1)
- 13. Chile 1.565 (0)
- 20. Perú 1.518 (0)
- 31. Venezuela 1.478 (-2)
- 32. Paraguay 1.476 (-1)
- 57. Ecuador 1.382 (4)
- 59. Bolivia 1.374 (0)
Temas relacionados
Publicidad