Publicidad
Alexis Sánchez cierra el 2014 como uno de los 15 máximos goleadores del mundo
- T13
El delantero chileno coronó el mejor año de su carrera tras jugar su último partido en la victoria 2-1 sobre West Ham United.
Publicidad
El tocopillano marcó 32 goles y se ubicó en el 13° puesto de un ranking que encabeza el portugués Cristiano Ronaldo, seguido de Lionel Messi y Jonathan Soriano.
Sánchez hizo gala de su talento al marcar 13 tantos en FC Barcelona, 15 en Arsenal y cuatro en la Selección Chilena, dos de ellos en el Mundial de Brasil 2014.
El actual momento de Alexis le ha permitido llegar a 15 goles en los 'Gunners': 10 en la Premier League, cuatro en la Champions League y uno en la Copa de la Liga.
Tabla de Goleadores 2014
Posición | Jugador | Club | Goles | Partidos jugados |
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 61 | 60 |
2 | Leo Messi | FC Barcelona | 58 | 66 |
3 | Jonathan Soriano | RB Salzburgo | 55 | 52 |
4 | Eran Zahavi | Maccabi Tel Aviv | 40 | 47 |
5 | Evgeni Kabaev | JK Sillamae Kalev | 38 | 38 |
6 | Karim Benzema | Real Madrid | 35 | 66 |
7 | Aleksandr Subbotin | FC Amkar Perm | 34 | 41 |
8 | David Lafata | Spartak Praga | 34 | 47 |
9 | Zlatan Ibrahimovic | PSG | 33 | 42 |
10 | Neymar | FC Barcelona | 33 | 50 |
11 | Jackson Martínez | FC Porto | 33 | 60 |
12 | Lacazette | Olympique Lyon | 32 | 55 |
13 | Alexis Sánchez | FC Barcelona/Arsenal | 32 | 71 |
14 | Bradley Wright-Phillips | New York Red Bull | 31 | 36 |
15 | Kjartansson | Valerenga | 31 | 36 |
Temas relacionados
Publicidad